Projetos de Pesquisa
EM ANDAMENTO
| Professor (a) | ORD | Título do Projeto | Função | Data de Registro na UFAM | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brena do Nascimento Carvalho | 1 | Determinantes socioeconômicos da insegurança alimentar no Amazonas | Coordenadora | 23/10/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2027 |
| Dimas José Lasmar | 1 | ANÁLISE DE NEGÓCIOS NO AMAZONAS - ANA | Membro | Outubro | 2025 | 2027 |
| Diogo Del Fiori | 1 | Dinâmica produtiva e padrões de especialização do Brasil e do Amazonas: de 1970 ao início dos anos 2020 | Colaborador | 26/07/2024 | jan/25 | dez/26 |
| 2 | Análise da competitividade brasileira no mercado mundial de limão e lima ácida | Coordenador | 26/07/2024 | abr/24 | abr/26 | |
| 3 | As mudanças no desenvolvimento socioeconômico através da economia compartilhada: As empresas do Vale do Silício e seus impactos nos setores de hospedagem (airbnb) e transporte (uber) |
Coordenador | 26/07/2024 | abr/24 | abr/26 | |
| Jefferson Praia Bezerra | 1 | Indústria de Concentrado de Xarope de Guaraná: A Evolução Recente no PIM e o Caso dos Incentivos Fiscais. | Pesquisador | Ata DEA 24/02/2021 (0460492) | 2021 | |
| Marília Carvalho Brasil | 1 | Projeto de Pesquisa “Pobreza na Amazônia: os casos das Regiões Metropolitanas de Belém e Manaus” | Coordenadora | Processo No. 23105.041962/2022-60 – CPPG 27/04/2021 | out/22 | --- |
| Rosana Zau Mafra | 1 | Sistemas de Inovação e Transformações Estruturais: elementos empíricos e teóricos | Pesquisadora | CEDEPLAR-UFMG | jan/25 | jul/26 |
| Yunier Sarmiento Ramírez | 1 | Plataforma de Monitoramento e Análise de Impactos Econômicos das Mudanças Climáticas nos Municípios do Amazonas | Coordenador | 03/11/2025 | 03/11/2025 | - |
| 2 | Desenvolvimento Local & Sustentabilidade: manejo dos recursos naturais em comunidades ribeirinhas no Amazonas | Membro | 2022 | 2023 | - |
**********************************************************************************
ENCERRADOS
#
Redes Sociais